2024-2025赛季最新积分榜实时更新 · 每日自动刷新
欧洲五大联赛是世界足球水平最高的联赛体系,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)以及法国足球甲级联赛(法甲)。以下为各联赛最新排名详情。
英格兰超级联赛 Premier League
2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | +52 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | +41 | 74 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 7 | 7 | +25 | 67 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | +28 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | +18 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | +15 | 56 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | +10 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | +8 | 52 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | +5 | 50 |
利物浦以83分领跑英超积分榜,萨拉赫领衔射手榜。阿森纳紧随其后展现强大竞争力。诺丁汉森林作为升班马表现惊艳,稳居前三。曼城虽有波动但仍保持争冠实力。
西班牙甲级联赛 La Liga
2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 27 | 4 | 3 | +62 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | +45 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | +32 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 10 | 6 | +20 | 64 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | +18 | 60 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 56 |
| 7 | 贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | 50 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
巴塞罗那以85分强势领跑西甲,亚马尔与莱万多夫斯基组成恐怖攻击线。皇家马德里紧随其后,贝林厄姆表现出色。马德里竞技稳固第三,毕尔巴鄂竞技本赛季发挥亮眼。
德国甲级联赛 Bundesliga
2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 32 | 24 | 5 | 3 | +58 | 77 |
| 2 | 勒沃库森 | 32 | 21 | 8 | 3 | +42 | 71 |
| 3 | 法兰克福 | 32 | 18 | 7 | 7 | +25 | 61 |
| 4 | 多特蒙德 | 32 | 17 | 6 | 9 | +20 | 57 |
| 5 | 弗赖堡 | 32 | 16 | 7 | 9 | +15 | 55 |
| 6 | 斯图加特 | 32 | 15 | 8 | 9 | +12 | 53 |
| 7 | 莱比锡红牛 | 32 | 14 | 9 | 9 | +10 | 51 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 32 | 13 | 8 | 11 | +5 | 47 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 32 | 12 | 7 | 13 | -3 | 43 |
| 10 | 云达不莱梅 | 32 | 11 | 8 | 13 | -8 | 41 |
拜仁慕尼黑在凯恩带领下以77分领跑德甲,凯恩射手榜遥遥领先。勒沃库森卫冕之路虽遇挑战但仍紧咬不放。法兰克福与多特蒙德竞争激烈,德甲争冠悬念持续。
意大利甲级联赛 Serie A
2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 25 | 6 | 3 | +48 | 81 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 23 | 7 | 4 | +40 | 76 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 8 | 5 | +35 | 71 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | +22 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 8 | 8 | +15 | 62 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 7 | 10 | +10 | 58 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | +8 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | +3 | 50 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
国际米兰以81分强势领跑意甲,劳塔罗·马丁内斯状态火热。那不勒斯紧随其后,克瓦拉茨赫利亚持续高光。亚特兰大与尤文图斯竞争欧冠资格,意甲格局精彩纷呈。
法国甲级联赛 Ligue 1
2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 32 | 25 | 5 | 2 | +55 | 80 |
| 2 | 摩纳哥 | 32 | 20 | 7 | 5 | +32 | 67 |
| 3 | 马赛 | 32 | 18 | 8 | 6 | +25 | 62 |
| 4 | 里尔 | 32 | 17 | 8 | 7 | +18 | 59 |
| 5 | 尼斯 | 32 | 16 | 7 | 9 | +12 | 55 |
| 6 | 里昂 | 32 | 15 | 8 | 9 | +10 | 53 |
| 7 | 朗斯 | 32 | 14 | 9 | 9 | +8 | 51 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 32 | 13 | 8 | 11 | +3 | 47 |
| 9 | 图卢兹 | 32 | 12 | 7 | 13 | -2 | 43 |
| 10 | 雷恩 | 32 | 11 | 8 | 13 | -5 | 41 |
巴黎圣日耳曼以80分遥遥领先法甲,登贝莱与巴尔科拉组成犀利锋线。摩纳哥稳居第二,本·耶德尔状态出色。马赛与里尔争夺欧冠席位,法甲竞争日趋白热化。
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 25 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 24 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 22 |
| 4 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 21 |
| 5 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 20 |
| 6 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 18 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 |
| 8 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 16 |
| 9 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 意甲 | 15 |
| 10 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 14 |
2025-06-10 · 英超焦点
2025-06-09 · 西甲战报
2025-06-08 · 德甲动态
2025-06-07 · 意甲头条
2025-06-06 · 法甲综述
主帅斯洛特打造的高压体系成效显著,萨拉赫、范戴克核心稳定,本赛季有望时隔多年再夺英超冠军。
弗里克执教下巴萨重回巅峰,亚马尔、莱万、佩德里组成的攻击线令全欧胆寒,西甲冠军几无悬念。
凯恩加盟后拜仁攻击力大幅提升,穆西亚拉、萨内等新星成长迅速,德甲霸主地位稳固但需警惕勒沃库森。
小因扎吉打造的352体系成熟稳定,劳塔罗与图拉姆锋线组合威力巨大,意甲冠军已基本收入囊中。
尽管姆巴佩离队,登贝莱、巴尔科拉、贡萨洛·拉莫斯等人撑起进攻大旗,法甲冠军对巴黎而言唾手可得。
| 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 vs 阿森纳 | 6月15日 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇马 | 6月14日 |
| 德甲 | 拜仁 vs 勒沃库森 | 6月13日 |
| 意甲 | 国米 vs 那不勒斯 | 6月12日 |
| 法甲 | 巴黎 vs 摩纳哥 | 6月11日 |
*以上赛程为预测安排,具体以各联赛官方公布为准